| |||||||||||||||
Verdrahtete Bewegungsmelder
Produkt | Typ | Typ. Anw. | Reichweite | Anwendung | Harsh | DSP | Technologie | Besonderheit | Bestell-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| (m) |
|
|
|
|
|
|
| TMR | FM | TSI |
| CE |
PIR | Allg. | 12x12 |
|
|
|
|
| Std. | Ja (FM) |
|
|
| Kriechzonen | 0-1029-C | |
PIR/Pet | 38Kg | 12x12 |
|
|
|
|
| + | Ja (FM) |
|
|
| Kriechzonen | 0-1274-3 | |
Dual | Allg | 12x12 |
|
|
|
|
| ++ | Ja (FM) |
|
|
| Kriechzonen | 0-1834-5 | |
Next QES | PIR | 38Kg | 12x12 |
|
|
|
|
| Std. | Ja (FM) |
|
|
| Kriechzonen | 0-1612-0 |
PIR | Allg. | 15x15 |
|
|
|
|
| Std. | - |
|
|
| integr. Montagehilfe | 0-1250-H | |
PIR/Pet | 36Kg | 12x12 |
|
|
|
|
| + | - |
|
|
| integr. Montagehilfe | 0-1270-0 | |
Dual | Allg. | 12x12 |
|
|
|
|
| ++ | Ja |
|
|
| integr. Montagehilfe | 0-1836-B | |
Dual/AM | Anti-Mask | 12x12 |
|
|
|
|
| ++ | Ja |
|
|
| integr. Montagehilfe | 0-1838-6 | |
Dual/Pet | 36Kg | 12x12 |
|
|
|
|
| +++ | Ja |
|
|
| integr. Montagehilfe | 0-1843-0 | |
Coral M | Allg. | 12x12 |
|
|
|
|
| Std. | - |
|
|
| tauschbare Linsen | 0-1013-5 | |
PIR/Pet | 18Kg | 9x9 |
|
|
|
|
| + | - |
|
|
| - | 0-1240-6 | |
HINWEIS: Die hier gelisteten Produkte sind ab Lager lieferbar. Produktinformationen zu weiteren Meldern (wie zum Beispiel CLIP-, SPY- oder PL-Serie) finden Sie auf unserer englischen Seiten. Diese Melder werden im deutschsprachigem Raum nur auf Anfrage geliefert.
